それいゆホームズ 各事業所料金のご案内
厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当施設の介護老人福祉施設のサービスが法定代理受領サービスであるときは、介護保険法による介護報酬の告示上の額として設定します。下記料金表は、介護報酬告示額より介護給付額を除いた金額(自己負担額=1割または2割、3割分)です。
○ | 基本料金は入居者の要介護度に応じて異なります。 |
○ | 利用料金の7割、8割または9割が介護保険より給付されます。(自己負担の額は介護保険負担割合証に記載された負担割合により決まります。) |
○ | 介護保険の給付額や要介護認定に変更があった場合は、負担額が変更となります。 |
○ | 居住費・食費は利用者負担段階により利用額が異なりますので、お確かめください。 |
○ | 本料金表は、令和6年6月1日より適用されておりますが、介護保険法やその他法令の改定または当施設における実費費用の見直し等により変更となることがございます。 |
特別養護老人ホーム
利用料金はこちら(PDF)をご覧ください。 | |
※ | 療養食加算 18単位(6単位×3食) |
※ | 療養食、電気料等の利用により利用料金が変更になる場合があります。 |
短期入所生活介護 (ショートステイ)
利用料金はこちら(PDF)をご覧ください。 | |
※ | 利用限度日数超過期間の料金について介護費用は10割負担となります。また、利用者負担段階が4段階以外の方は、居住費及び食費は4段階の料金になります。 |
※ | 連続30日を超える利用につきましては、-30点/日減算となります。 |
※ | 送迎費、療養食、電気料等の利用により利用料金が変更になる場合があります。 |
※ | おむつ代は介護保険給付対象となっておりますので、負担の必要はございません。 |
※ | 洗濯代はかかりません。 |
通所介護 (デイサービス)
利用料金はこちら(PDF)をご覧ください。 | |
※ | 入浴介助加算につきましては、入浴を希望された利用者様のみ、加算の請求をいたします。 |
※ | 食費は、介護保険給付対象外となっておりますので、全額(510円)自己負担です。 |